[Chinese T L-5] ไต้หวันเพาเวอร์คัมปานี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 21 | 9 | 3 | 9 | 36 | 26 | 30 | 5 | 42.9% |
ทีมเหย้า | 12 | 6 | 1 | 5 | 24 | 16 | 19 | 4 | 50.0% |
ทีมเยือน | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 10 | 11 | 6 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 10 | 4 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 21 | 8 | 8 | 5 | 18 | 11 | 32 | 5 | 38.1% |
ทีมเหย้า | 12 | 7 | 2 | 3 | 13 | 6 | 23 | 2 | 58.3% |
ทีมเยือน | 9 | 1 | 6 | 2 | 5 | 5 | 9 | 6 | 11.1% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 9 | 33.3% |
ไทจง ร็อค เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
Tainan City Blue | 2-0 | มหาวิทยาลัยฟูเจน |
Athletic Club Taipei | 0-4 | Taichung Futuro |
ไต้หวันเพาเวอร์คัมปานี | 1-1 | ไทจง ร็อค เอฟซี |
Tainan City Green | 2-0 | Taiwan Shihu |